COPA CHILE 1995 | |||||||||
Primera Division | |||||||||
Grupo 1 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Universidad Catolica | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 |
2º | Cobreloa | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 |
3º | Atacama | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 7 |
4º | Antofagasta | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
Grupo 2 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Universidad de Chile | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
2º | La Serena | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
3º | Coquimbo | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 7 |
4º | Union Española | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
Grupo 3 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Colo Colo | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 16 |
2º | Everton | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 8 |
3º | O'Higgins | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
4º | Palestino | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | 1 |
Grupo 4 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Concepcion | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
2º | Huachipato | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
3º | Temuco | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 |
4º | Osorno | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Segunda Division | |||||||||
Grupo 1 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Cobresal | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 |
2º | Iquique | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 |
3º | Ovalle | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 |
4º | Arica | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Grupo 2 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Wanderers | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 16 |
2º | Audax Italiano | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 |
3º | San Felipe | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 8 |
4º | Union Calera | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Grupo 3 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Colchagua | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
2º | Melipilla | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | 0 | 7 |
3º | Rangers | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 7 |
4º | Santa Cruz | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
Grupo 4 | |||||||||
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
1º | Ñublense | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 |
2º | Fernandez Vial | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 | 9 |
3º | Linares | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4º | Puerto Montt | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
Clasifica a Cuartos de Final | |||||||||
Clasifica a Segunda fase |